Купил в подарок жене. Дороговато, но стоит того)) На велосайте цена привлекла. Чуть погода наладилась, испытали. Движок супер. Байк удобный)
Рекомендую
этот товар
этот товар
Велосипед Cube Access WS Hybrid Pro 500 29 2019
Акция
Доставкав Нижний Новгород - 700 руб.
35 дней на обмен или возврат велосипеда
Только честные цены. Нашли дешевле? Снизим цену!
Гарантия безопасных платежей Visa / MasterCard
Описание и характеристики Cube Access WS Hybrid Pro 500 29 2019
Электрическая модель гибридного велосипеда оснащена 29-дюймовыми колесами и аккумулятором Bosch PowerPack 500.
Cube Access WS Hybrid Pro 500 29 (2019) - это мощный электрохардтейл, который станет вашим идеальным спутником для велопутешествий. Конструкция выполнена с учетом женской анатомии, что позволяет равномерно распределять вес без нагрузок на позвоночник. Надежная трансмиссия Shimano с 10 скоростями легко поднимет вас на любую вершину, а дисковые гидравлические тормоза эффективно остановят при любых погодных условиях. Электромотор Bosch Drive Unit Performance CX имеет мощность 250 Вт.
Ключевые характеристики
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | |
материал рамы | сталь |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | пружинный |
количество скоростей | 12 |
задний переключатель | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
вилка | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm |
вес | 22,9 кг. |
Технические характеристики Cube Access WS Hybrid Pro 500 29 (2019)
пол | женский |
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | |
тип рамы | хардтейл |
уровень оборудования | любительский |
руль | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
материал рамы | сталь |
тип амортизационной вилки | пружинная |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | пружинный |
количество скоростей | 12 |
блокировка амортизатора | нет |
мощность двигателя | |
запас хода | |
рулевая колонка | FSA Orbit 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 18 (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 12 (OD 56mm) |
вынос | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
грипсы | Natural Fit GRIP All Terrain |
передний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180mm |
задний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180mm |
цепь | KMC X10 |
система | FSA CK-745, 15T, 175mm |
педали | Cube PP MTB |
обода | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
передняя втулка | Shimano HB-MT400-B, 15QR, Boost, Centerlock |
задняя втулка | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
седло | Natural Fit Active WS |
подседельный штырь | Cube Performance Post, 30.9mm |
кассета | Shimano Deore CS-HG500, 11-42T |
задний переключатель | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
манетки | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
электромотор | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
аккумулятор | Bosch PowerPack 500 |
рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Semi-Integrated Battery |
вилка | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm |
максимальная скорость | до 25км/ч |
вес | 22,9 кг. |
Необходимые аксессуары
При покупке велосипеда рекомендуется, а порой и просто необходимо купить ряд дополнительных аксессуаров. Подробнее об этом расскажет видеоролик.
Смотрите все аксессуары
В нашем каталоге более 3800 товаров
на все случаи жизни